L’Associació de propietaris forestals Serralada Prelitora del Penedès, durant l’any 2022 va executar la totalitat de la subvenció rebuda per part de la Diputació de Barcelona, enmarcada dins del Programa anual 2022.
Les actuacions realitzades van ser:
Municipi | Finca | Tractament | Superfície executada (ha) | Aportació
Diba (€) |
Aportació APF (€) | Aportació altres admin.(€) | Inversió total (€) |
Pontons | Masia Sant Joan | Aclarida de plançoneda en AFG | 22,92 | 30.836,78 | 0,00 | 0,00 | 30.836,78 |
Font-Rubí | Montrubí | Aclarida de plançoneda i aclarida de millora en AFG i IUF | 30,27 | 29.781,11 | 9.106,40 | 0 | 38.887,51 |
Font-rubí | Cal Via | Aclarida de plançoneda en AFG i IUF | 19,49 | 23.746,25 | 0,00 | 0,00 | 23.746,25 |
Font-rubí | Can Romeu | Aclarida de millora en AFG i IUF | 23,35 | 22.657,24 | 3.775,15 | 0,00 | 26.432,39 |
Castellví de la Marca | Can Bolet | Aclarida de plançoneda en AFG | 37,23 | 42.165,42 | 0,00 | 0,00 | 42.165,42 |
Mediona | Santa Margarida | Aclarida de millora i tallada de producte no comercial en IUF | 5,76 | 5.813,20 | 0,00 | 0,00 | 5.813,20 |
Impostos | 0,00 | 12.648,12 | 0,00 | 12.648,12 | |||
Serveis assessoria + serveis de divulgació | 0,00 | 2.142,02 | 0,00 | 2.142,02 | |||
Serveis enginyeria (redacció PTGMFc Torrelles de Foix i Pontons) | 0,00 | 9.574,89 | 24.983,04 | 34.557,93 | |||
TOTAL ACTUACIONS SILVÍCOLES | 139,02 | 155.000 | 37246,58 | 24983,04 | 217.229,62 |
Amb aquestes actuacions s’han obtingut 14694,41 €, que es reinvertiran en d’altres actuacions i serviran per fer front a les despeses de l’Associació de l’any 2023.